Opening Times
Christmas and New Year Opening Times
| Day | Afternoon Time | Evening Time |
| - | - | - |
| Thursday 24th December (Christmas Eve Disco) | 12:00 – 2:30pm | 6:30pm – 12:00pm |
| Friday 25th December | Closed | Closed |
| Saturday 26th December | 12:00 – | - 6:00pm |
| Sunday 27th December | 12:00 - All Day | 10:30 pm |
| Monday 28th December | 12:00 – 2:30pm | 6:30pm – 11:00pm |
| Tuesday 29th December | Closed | 6:30pm – 11:00pm |
| Wednesday 30th December | Closed | 6:30pm – 11:00pm |
| Thursday 31st December (New Years Eve Disco) | 12:00 – 2:30pm | 6:30pm – 12:30pm |
| Fridays 1st January | 12:00 – 2:30pm | 6:30pm – 11:00pm |
| Saturday 2st January | 12:00 - All Day | 11:00pm |
| Sunday 3st January | 12:00 - All Day | 10:30pm |
Normal Times
| Day | Afternoon Time | Evening Time |
| - | - | - |
| Monday | Closed | 6:30pm – 11:00pm |
| Tuesday | Closed | 6:30pm – 11:00pm |
| Wednesday | Closed | 6:30pm – 11:00pm |
| Thursday | 12:00 – 2:30pm | 6:30pm – 11:00pm |
| Friday | 12:00 – 2:30pm | 6:30pm – 11:00pm |
| Saturday | 12:00 – All Day | 11:00pm |
| Sunday | 12:00 – All Day | 10:30pm |